吐槽_第 5 章 首页

字体:      护眼 关灯

上一章 目录 下一页

第 5 章
    身高前提197情况下小蓝鲸推测的数据

    以下是根据此前推测整合的**男性重剑战士身体数据表**,按身体部位与功能指标分类,结合现实比例与职业需求:

    ---

    ### **基础身体数据表**

    | **指标**  | **数值/范围**  | **备注**  |

    |----------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------|

    | **身高**  | 197c | 超过99%成年男性身高(全球平均约175c  |

    | **体重**  | 102.5kg  | 肌肉密度极高,体重分布以骨骼肌为主(约50kg+)  |

    | **年龄**  | 25岁  | 体能巅峰期,肌肉合成与恢复能力极强  |

    | **BMI**  | 26.4  | 超重范围(正常18.5-24.9),但肌肉占比>90%  |

    | **体脂率**  | 10%-12%  | 明显腹肌分离度,血管可见于大臂/腿部  |

    | **肩宽**  | 60-65c | 三角肌与斜方肌发达,支撑重型护甲  |

    ---

    ### **三围与体型比例**

    | **围度**  | **范围**  | **功能性关联**  |

    |----------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------|

    | **胸围**  | 120-125c | 背阔肌/胸大肌维度占优,保障挥剑力量(参考举重选手)  |

    | **腰围**  | 85-90c | 核心肌群紧实,腰臀比≈0.85(高效力量传导)  |

    | **臀围**  | 100-105c | 臀大肌与腘绳肌发达,爆发力来源(接近短跑运动员)  |

    | **臂展**  | 205-210c | 身高1.04-1.07倍,符合战斗职业臂展优势(增强攻击范围)  |

    ---

    ### **手掌与脚掌数据**

    | **部位**  | **指标**  | **数值/范围**  | **对比参照**  |

    |----------------|-----------------|------------------|--------------------------------------------------------|

    | **手掌**  | 长度  | 22-24c | 超NBA平均(19-21c可单手抓握篮球  |

    |  | 宽度  | 11-13c | 普通男性手掌宽约9c |

    |  | 握力  | 90-110kg  | 职业扳手腕选手水平(普通人约40-60kg)  |

    |  | 指展  | 25-28c | 接近成年男性脸宽(颧骨间距约14c  |

    | **脚掌**  | 脚长  | 30-32c | US 15-16码(姚明鞋码US 18)  |

    |  | 脚宽  | 12-14c | 普通男性脚宽约10c需定制战靴)  |

    |  | 足弓  | 高足弓  | 类似短跑运动员,蹬地反弹效率高  |

    |  | 脚掌面积  | 300-350c  | 接地压强≈3kPa(体重均摊后低于马拉松选手)  |

    ---

    ### **补充说明**

    1. **肌肉类型**:以ⅡA型肌纤维(混合氧化-糖酵解)为主,兼顾力量与耐力。

    2. **骨骼密度**:约1.3-1.4g/c(高于普通男性1.0-1.2g/c),长期负重训练强化。

    3. **关节尺寸**:

    - 腕围:20-22c剑柄握持需求)

    - 踝围:25-27c足踝稳定性强化)

    ---

    此表综合了战士职业的**实战需求**(如重剑操控、闪避机动性)与**生理极限**(肌肉/骨骼承载能力),数据范围可适配虚构角色设计或现实训练目标参考。

    接下来
青霞阅读阅读网址:https://m.qingxiaread.com
本章未完,请点击下一页继续阅读>>
加入书签我的书架

上一章 目录 下一页